Многие россияне задаются вопросом: стоит ли покупать инвестиционные монеты и где покупать их? Мы рекомендуем приобретать подобные изделия, потому что они являются выгодным вложением капитала. Учитывая их ограниченный тираж и постоянный приток на рынок драгметаллов инвесторов, спрос превышает предложение (дефицит). В результате инвестиционные монеты банка России начинают стремительно расти в цене, намного быстрее самого металла изготовления (платина, золото, серебро).
Отметим, что наш магазин инвестиционных монет может предложить вам такие изделия. Однако прежде чем купить монеты, советуем рассмотреть их достоинства и минусы.
Российские и зарубежные инвестиционные монеты обладают следующими плюсами:
Имеются и минусы. К ним относятся наценки банка (до 10% от стоимости изделия от номинальной стоимости) и необходимость приобретения боксов (альбомов и прочее) для хранения монет. Заметим, что и касаться монет не следует (каждое касание уменьшает стоимость изделия), но как правило они уже изначально продаются в индивидуальных защитных боксах.
Монета | Номинал | Металл/проба | Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|---|---|
Георгий Победоносец | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр (1/4 oz) UNC СПМД | запросить | запросить |
7.78 гр (1/4 oz) UNC ММД | запросить | запросить | |||
50 RUR | 7.78 гр (1/4 oz) Proof | запросить | запросить | ||
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) Proof | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Червонец Сеятель СССР | 10 RUR | Золото 900 | 7.742 гр. (1/4 oz) | запросить | запросить |
Леопард Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2011 | запросить | запросить | |
Белый Mишка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2012 | запросить | запросить | |
Зайка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2013 | запросить | запросить | |
Виды спорта, Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) Proof 2014 | запросить | запросить |
История денежного обращения | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2009 | запросить | запросить |
Речной Бобр | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2008 | запросить | запросить |
Канадский кленовый лист | CAD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
CAD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
CAD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
5 CAD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Австралийский кенгуру | 25 AUD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
50 AUD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
100 AUD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
Венская Филармония | 25 € | Золото 999,9 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
50 € | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
100 € | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1,5 € | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Американский Орел | 10 USD | Золото 9167 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
25 USD | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
50 USD | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1 USD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Бизон Буффало | 50 USD | Золото 9999 | 31,1 гр. (1 oz.) | запросить | запросить |
Китайская Панда | 100 CNY | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
200 CNY | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
500 CNY | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
10 CNY | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Знаки Зодиака | 10000 AMD | Золото 900 | 7,74 гр | запросить | запросить |
Аль-Фараби | 500 KZT | Золото 999 | 7,78 гр | запросить | запросить |
Славянка | 50 BYR | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
Вой волка | 200 CAD | Золото 99999 | 31,1 грамм 2014 UNC | запросить | запросить |
Центенарио | 50 песо | Золото 900 | 37.5 гр. 1921-1949 UNC | запросить | запросить |
Поэтому советуем делать долгосрочные инвестиции в золотые монеты. Быструю отдачу от подобных инвестиций возможно и не следует ждать, но в настоящий момент нет причин которые бы влияли на уменьшение стоимости золота, ценовой тренд идет только вверх.
Мы можем предложить покупателям российские и иностранные золотые монеты (и серебряные). У нас в продаже имеются российские серебряные изделия (номинал - 3 рубля) Соболь (1995 год выпуска), Георгий Победоносец (2009/10), Зимние ОИ-2014 (2011/13) и Русский балет (есть и палладиевые монеты), а также отечественные золотые изделия:
Но особой популярностью пользуется продажа золотых монет Георгий Победоносец (2006/10, 2012, 50 рублей).
Осенью 2014 года был опубликован план на инвестиционные монеты 2015, согласно которому в нынешнем году будут выпущены 44 монеты разного достоинства.
Инвестиционные монетыИнвестиции в драгметРоссийские монеты |
![]() Альпари Голд специализируется на продаже золотых и серебряных инвестиционных монет, а также предоставляет своим клиентам актуальную аналитическую информацию. В компании можно приобрести инвестиционные монеты Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов, Королевских монетных дворов Великобритании, Австралии и Канады, Южно-Африканского монетного двора, Центрального монетного двора Китая, Монетного двора США и другие. ![]() ![]() ![]() |