Если раньше золотые и серебряные монеты были деньгами в самом широком понимании этого слова, то сегодня под давлением бумажных купюр они, по большей части, служат инвестиционным и коллекционным целям. Ежегодно банками различных государств, на радость коллекционерам и нумизматам, выпускаются целые серии посвященных определенной тематике или значимому событию. В случае инвестиционных золотых монет Сбербанка каталог пополняется, и вовсе, раз в неделю.
Хотите сделать выгодное вложение? Или подыскиваете оригинальный подарок? Тогда вы пришли, куда нужно. У нас вы найдете любые инвестиционные монеты. Каталог сайта выполнен таким образом, чтобы вам было удобно ориентироваться между разными категориями и тратить на поиск минимум времени. Кроме того, если, например, каталог инвестиционных монет Сбербанка России может предложить вам только свои варианты (что, в принципе логично), то у нас вы также найдете все выпущенные инвестиционные монеты ВТБ 24, каталог которых обновляется регулярно, и других крупных банков нашей страны.
Все экспонаты рассортированы по определенным категориям и имеют подробное описание с указанием массы, пробы, номинала и вида металла, из которого они выполнены. Бытует мнение, что на сайтах, не относящихся к тому или иному банку, на инвестиционные монеты каталога цена ощутимо завышена. Чтобы убедиться, насколько данное убеждение ошибочно, достаточно просто сравнить наши ценники с ценниками конкурентов.
Поскольку продажа и скупка иностранных монет - это еще одно из направлений нашей деятельности, на сайте вы всегда сможете узнать текущую стоимость монет иностранных государств, а также приобрести или реализовать их. Кроме того здесь вы всегда сможете отследить последние новости, касающиеся инвестиционных монет России, каталог которых насчитывает множество позиций.
| Монета | Номинал | Металл/проба | Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|---|---|
| Георгий Победоносец | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр (1/4 oz) UNC СПМД | запросить | запросить |
| 7.78 гр (1/4 oz) UNC ММД | запросить | запросить | |||
| 50 RUR | 7.78 гр (1/4 oz) Proof | запросить | запросить | ||
| 100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) Proof | запросить | запросить | ||
| 3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
| Червонец Сеятель СССР | 10 RUR | Золото 900 | 7.742 гр. (1/4 oz) | запросить | запросить |
| Леопард Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить |
| 100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить | ||
| 3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2011 | запросить | запросить | |
| Белый Mишка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить |
| 100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить | ||
| 3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2012 | запросить | запросить | |
| Зайка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить |
| 100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить | ||
| 3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2013 | запросить | запросить | |
| Виды спорта, Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) Proof 2014 | запросить | запросить |
| История денежного обращения | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2009 | запросить | запросить |
| Речной Бобр | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2008 | запросить | запросить |
| Канадский кленовый лист | CAD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
| CAD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
| CAD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
| 5 CAD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
| Австралийский кенгуру | 25 AUD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
| 50 AUD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
| 100 AUD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
| Венская Филармония | 25 € | Золото 999,9 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
| 50 € | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
| 100 € | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
| 1,5 € | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
| Американский Орел | 10 USD | Золото 9167 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
| 25 USD | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
| 50 USD | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
| 1 USD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
| Бизон Буффало | 50 USD | Золото 9999 | 31,1 гр. (1 oz.) | запросить | запросить |
| Китайская Панда | 100 CNY | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
| 200 CNY | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
| 500 CNY | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
| 10 CNY | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
| Знаки Зодиака | 10000 AMD | Золото 900 | 7,74 гр | запросить | запросить |
| Аль-Фараби | 500 KZT | Золото 999 | 7,78 гр | запросить | запросить |
| Славянка | 50 BYR | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
| Вой волка | 200 CAD | Золото 99999 | 31,1 грамм 2014 UNC | запросить | запросить |
| Центенарио | 50 песо | Золото 900 | 37.5 гр. 1921-1949 UNC | запросить | запросить |
Инвестиционные монетыИнвестиции в драгметРоссийские монеты |
Альпари Голд специализируется на продаже золотых и серебряных инвестиционных монет, а также предоставляет своим клиентам актуальную аналитическую информацию. В компании можно приобрести инвестиционные монеты Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов, Королевских монетных дворов Великобритании, Австралии и Канады, Южно-Африканского монетного двора, Центрального монетного двора Китая, Монетного двора США и другие.
Стабильность
Высокая ликвидность
Отсутствие налогов
|