С 2008 года наблюдается постоянная тряска на финансовых рынках. Инфляция съедает большую часть процентов от вложенных в банк депозитов. Можно инвестировать в акции и торговать на Форекс, получая хорошую прибыль. Однако здесь нужны специальные знания и навыки торговли, иначе можно все потерять. Для большинства граждан последние два варианта довольно сложные.
Так какое же направление инвестирования заработанных денег является для простых людей перспективным и стабильным? Инвестиции в монеты (старинные, современные), вот что гарантирует неплохую прибыль. Хорошая коллекция будет дорого стоить. Отметим, что стоимость монет с каждым годом растет. Поэтому в плане долгосрочных инвестиций вложение в золотые монеты оправдано.
Для старта не требуется большой капитал, но приличные вложения будут более эффективно работать. Это позволит через 2-3 года получить до 30% в год. Такое невозможно даже если сделано вложение в золото сбербанк, не говоря уже о денежных банковских депозитах.
Однако вложение денег в монеты требует соблюдение некоторых правил:
Монета | Номинал | Металл/проба | Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|---|---|
Георгий Победоносец | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр (1/4 oz) UNC СПМД | запросить | запросить |
7.78 гр (1/4 oz) UNC ММД | запросить | запросить | |||
50 RUR | 7.78 гр (1/4 oz) Proof | запросить | запросить | ||
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) Proof | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Червонец Сеятель СССР | 10 RUR | Золото 900 | 7.742 гр. (1/4 oz) | запросить | запросить |
Леопард Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2011 | запросить | запросить | |
Белый Mишка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2012 | запросить | запросить | |
Зайка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2013 | запросить | запросить | |
Виды спорта, Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) Proof 2014 | запросить | запросить |
История денежного обращения | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2009 | запросить | запросить |
Речной Бобр | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2008 | запросить | запросить |
Канадский кленовый лист | CAD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
CAD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
CAD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
5 CAD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Австралийский кенгуру | 25 AUD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
50 AUD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
100 AUD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
Венская Филармония | 25 € | Золото 999,9 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
50 € | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
100 € | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1,5 € | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Американский Орел | 10 USD | Золото 9167 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
25 USD | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
50 USD | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1 USD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Бизон Буффало | 50 USD | Золото 9999 | 31,1 гр. (1 oz.) | запросить | запросить |
Китайская Панда | 100 CNY | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
200 CNY | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
500 CNY | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
10 CNY | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Знаки Зодиака | 10000 AMD | Золото 900 | 7,74 гр | запросить | запросить |
Аль-Фараби | 500 KZT | Золото 999 | 7,78 гр | запросить | запросить |
Славянка | 50 BYR | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
Вой волка | 200 CAD | Золото 99999 | 31,1 грамм 2014 UNC | запросить | запросить |
Центенарио | 50 песо | Золото 900 | 37.5 гр. 1921-1949 UNC | запросить | запросить |
С середины первого десятилетия нынешнего столетия котировки инвестиционных монет, сделанных в России, стали повышаться. Отечественные инвестиционные монеты, доходность которых выросла за 10 лет в 5 раз, продолжают ежегодно расти на 25%. На аукционах российские экземпляры довольно часто стали продавать и за полмиллиона (!) долларов. Следовательно, вложение денежных средств в золото или в золотые монеты, оправдываются.
Самыми дорогими считаются монеты, выпущенные в 17-18 веках. Если у вас более современные инвестиционные монеты, курс их котируется чуть ниже. Эти изделия являются новоделами, копиями старинных монет. Но они тоже являются редкими экземплярами (не более 100 штук), которые были отчеканены в 19 веке (начало, середина). Поэтому новоделы ценятся немного ниже своих оригиналов.
Рекордами аукционов являются:
Вложение денег в золото, инвестиции в золотые слитки и инвестиционные монеты являются хорошим вложением капитала. Динамика цен это наглядно показывает. К примеру, курс золотых монет Георгий Победоносец сегодня составляет приблизительно 18.000 рублей, а в 2006 она равнялась 4.400!
Поэтому, если у вас есть средства, но нет монет, рекомендуем в 2015 денежные инвестиции в золото и серебро. Если вы новичок, наберите в поисковике " вложение денег в золото отзывы" и посетите форум инвестиции в золото. На специализированных порталах вы поймете, что вложения в золото гарантируют вам прибыль в ближайшие 2-3 года.
Выгодной сделкой будут и инвестиции в Дубай золото. Цена готового золотого изделия обычно на 40% ниже, чем стоимость аналогичной продукции в другой стране.
Наше ООО инвестиции в золото готово купить или продать ваши золотые изделия.
Инвестиционные монетыИнвестиции в драгметРоссийские монеты |
![]() Альпари Голд специализируется на продаже золотых и серебряных инвестиционных монет, а также предоставляет своим клиентам актуальную аналитическую информацию. В компании можно приобрести инвестиционные монеты Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов, Королевских монетных дворов Великобритании, Австралии и Канады, Южно-Африканского монетного двора, Центрального монетного двора Китая, Монетного двора США и другие. ![]() ![]() ![]() |