Соверен - монета Великобритании. Это одна из старейших монет с богатой историей. Ее чеканка берет свое начало еще в ХV века, во времена правления короля Генриха VII. Название ее произошло от изображения короля на троне (суверен).
Первая золотая монета Соверен была отчеканена в 1489 году. Она содержала 15,47 грамм золота и была диаметром 39,5 мм. Номинал монеты составлял 1 фунт или 20 шиллингов.
Английская золотая монета чеканилась до 1553 года и за это время содержание золота в ней изменялось. Во времена правления Елизаветы номинал монеты составил 30 шиллингов.
Чеканка соверена возобновилась в 1603 году. Но он перестал быть основной золотой монетой, так как в оборот были введены другие денежные единицы. Только с введение золотого стандарта в 1816 году соверен вернул свой статут. Он стал основной монетной единицей и его прировняли к фунту стерлингов.
Монета | Номинал | Металл/проба | Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|---|---|
Георгий Победоносец | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр (1/4 oz) UNC СПМД | запросить | запросить |
7.78 гр (1/4 oz) UNC ММД | запросить | запросить | |||
50 RUR | 7.78 гр (1/4 oz) Proof | запросить | запросить | ||
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) Proof | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Червонец Сеятель СССР | 10 RUR | Золото 900 | 7.742 гр. (1/4 oz) | запросить | запросить |
Леопард Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2011 | запросить | запросить | |
Белый Mишка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2012 | запросить | запросить | |
Зайка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2013 | запросить | запросить | |
Виды спорта, Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) Proof 2014 | запросить | запросить |
История денежного обращения | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2009 | запросить | запросить |
Речной Бобр | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2008 | запросить | запросить |
Канадский кленовый лист | CAD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
CAD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
CAD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
5 CAD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Австралийский кенгуру | 25 AUD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
50 AUD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
100 AUD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
Венская Филармония | 25 € | Золото 999,9 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
50 € | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
100 € | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1,5 € | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Американский Орел | 10 USD | Золото 9167 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
25 USD | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
50 USD | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1 USD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Бизон Буффало | 50 USD | Золото 9999 | 31,1 гр. (1 oz.) | запросить | запросить |
Китайская Панда | 100 CNY | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
200 CNY | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
500 CNY | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
10 CNY | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Знаки Зодиака | 10000 AMD | Золото 900 | 7,74 гр | запросить | запросить |
Аль-Фараби | 500 KZT | Золото 999 | 7,78 гр | запросить | запросить |
Славянка | 50 BYR | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
Вой волка | 200 CAD | Золото 99999 | 31,1 грамм 2014 UNC | запросить | запросить |
Центенарио | 50 песо | Золото 900 | 37.5 гр. 1921-1949 UNC | запросить | запросить |
Новая золотая монета Англии была отчеканена в 1817 году с содержанием золота 7,32 грамма. На аверсе монеты была изображена голова правящего монарха, на реверсе - святой Георгий, убивающий дракона (работа Бенетто Пиструччи). В годы правления разных монархов мотета меняла свой облик.
Золотые монеты Великобритании чеканились на разных монетных дворах, например, в Сиднее, Мельбурне, Бомбее, Претории и пр. Монеты чеканятся из кронового золото 917 пробы (состав: 1/12 меди и 11/12 золота).
В 1917 году золотая монета 7 букв, названия которой, уже были известны на весь мир, опять перестала чеканиться. До 1957 года выпускались только коллекционные варианты соверена, имеющие высокую нумизматическую ценность - соверены Георга VI и Елизаветы II. В период 1957-1982 гг чеканка соверена была возобновлена. Сейчас его опять выпускают только в коллекционном варианте.
Сейчас золотые монеты Великобритании имеют высокую стоимость. Это отличный финансовый инструмент для инвестирования, хранения и приумножения своих средств. Соверен - монета, цена которой всегда будет расти. Один из наиболее популярных - соверен Королева Виктория, который чеканился 1890-1895 гг.
Эта монета напоминает о величестве, процветании и прогрессе Великобритании. Она до сих пор пользуется спросом на международном рынке и имеет высокую ликвидность.
Этот соверен - монета, купить которую можно на нашем сайте, имеет свою уникальную историю. В период правления Виктории ее дизайн менялся трижды, по мере старения королевы.
Также популярен соверен Георга V, который был коронован в 1911 году. Обе монеты имеют вес 7,988 грамм, содержание золота 7,315 грамм и пробу 917.
Инвестиционные монетыИнвестиции в драгметРоссийские монеты |
![]() Альпари Голд специализируется на продаже золотых и серебряных инвестиционных монет, а также предоставляет своим клиентам актуальную аналитическую информацию. В компании можно приобрести инвестиционные монеты Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов, Королевских монетных дворов Великобритании, Австралии и Канады, Южно-Африканского монетного двора, Центрального монетного двора Китая, Монетного двора США и другие. ![]() ![]() ![]() |