Олимпийские монеты начали чеканить еще в Др. Греции и Риме. С возрождением современных Игр, традиция возобновилась. Первые серебряные монеты появились в Финляндии (1951) перед ОИ-1952 в Хельсинки (в России выпущена монета Сочи серебро зайка). Спустя 24 года (Монреаль-1976) канадцами были изготовлены первые золотые монеты (29 штук в 7 сериях).
2014 г. ознаменовался в России первыми зимними ОИ. Инвестиционная монета зайка (животное - один из талисманов состязаний четырехлетия) была выпущена именно к сочинской Олимпиаде.
Монета зайка Сочи 2014 серебро (золото) изготавливалась художником Е.В. Крамской и скульптором А.А. Долгополовой. Зайка серебро - монета, отчеканенная в Москве (ММД) и в Санкт-Петербурге (СПМД).
Монета зайка Сочи 2014 - небольшой слиток, обладающий формой прямоугольника (до этого все монеты изготавливались круглой формы). В центре аверса монеты разместился российский герб, над которым имеется надпись РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, а под - номинал, а также год чеканки. Внизу, на уширенном канте указаны:
Монета | Номинал | Металл/проба | Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|---|---|
Георгий Победоносец | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр (1/4 oz) UNC СПМД | запросить | запросить |
7.78 гр (1/4 oz) UNC ММД | запросить | запросить | |||
50 RUR | 7.78 гр (1/4 oz) Proof | запросить | запросить | ||
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) Proof | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Червонец Сеятель СССР | 10 RUR | Золото 900 | 7.742 гр. (1/4 oz) | запросить | запросить |
Леопард Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2011 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2011 | запросить | запросить | |
Белый Mишка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2012 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2012 | запросить | запросить | |
Зайка Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7.78 гр. (1/4 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить |
100 RUR | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC 2013 | запросить | запросить | ||
3 RUR | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC 2013 | запросить | запросить | |
Виды спорта, Сочи 2014 | 50 RUR | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) Proof 2014 | запросить | запросить |
История денежного обращения | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2009 | запросить | запросить |
Речной Бобр | 100 RUR | Золото 900 | 15.55 грамм (1/2 ozt) 2008 | запросить | запросить |
Канадский кленовый лист | CAD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
CAD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
CAD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
5 CAD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Австралийский кенгуру | 25 AUD | Золото 999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
50 AUD | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
100 AUD | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
Венская Филармония | 25 € | Золото 999,9 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
50 € | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
100 € | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1,5 € | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | |
Американский Орел | 10 USD | Золото 9167 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
25 USD | 15.55 гр. (1/2 ozt) | запросить | запросить | ||
50 USD | 31.1 гр (1 oz) | запросить | запросить | ||
1 USD | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Бизон Буффало | 50 USD | Золото 9999 | 31,1 гр. (1 oz.) | запросить | запросить |
Китайская Панда | 100 CNY | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) UNC | запросить | запросить |
200 CNY | 15.55 гр. (1/2 ozt) UNC | запросить | запросить | ||
500 CNY | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | ||
10 CNY | Серебро 999 | 31.1 гр (1 oz) UNC | запросить | запросить | |
Знаки Зодиака | 10000 AMD | Золото 900 | 7,74 гр | запросить | запросить |
Аль-Фараби | 500 KZT | Золото 999 | 7,78 гр | запросить | запросить |
Славянка | 50 BYR | Золото 9999 | 7,78 гр. (1/4 ozt) | запросить | запросить |
Вой волка | 200 CAD | Золото 99999 | 31,1 грамм 2014 UNC | запросить | запросить |
Центенарио | 50 песо | Золото 900 | 37.5 гр. 1921-1949 UNC | запросить | запросить |
В центре реверса (обратная сторона) изделия находится тематический рисунок (олимпийский зайка с поднятой рукой). Справа под рукой расположена надпись Сочи 2014. Под надписью размещены олимпийские кольца. Сплошное рифление покрывает гурт монет.
К сочинской Олимпиаде монета зайка была изготовлена тремя номиналами. Качество чеканки Сочи 2014 зайка - АЦ (имеется металлический блеск и отсутствует зеркальная поверхность), проба - 99,9%. Номиналы в 50 (300.000 штук, 7.78 гр. - масса чистого металла) выполнены из золота . Это касается и сторублевых монет (100.000, 15,55 гр.). Изделия с трехрублевым номиналом (35.000, 31.10 гр.) - серебряная монета зайка. Чеканка данной продукция была осуществлена в 2013 г.
Вы можете приобрести золотые слитки или открыть в банке обезличенные металлические счета. Но хорошим вариантом будет и монета зайка Сочи 2014. монета зайка Сочи 2014 Купить её без 18%-го налога можно у нас.
Конечно, между стоимостью покупки и ценой продажи имеется ощутимый разрыв. Если вам нужна зайка монета, купить её, а потом быстро продав, получить прибыль не удастся. Можно даже понести существенные убытки, потому что ликвидность монеты недостаточно высокая. Для этой операции советуем использовать, указанный выше, металлический счет. Разница курсов покупки и продажи здесь намного меньше, по сравнению, с монетами.
Как же используется золотая монета Сочи зайка? Купить её рекомендуется для долгосрочной инвестиции. Хранение золота в монетах на долгие годы выглядит более привлекательным.
Инвестиционные монетыИнвестиции в драгметРоссийские монеты |
![]() Альпари Голд специализируется на продаже золотых и серебряных инвестиционных монет, а также предоставляет своим клиентам актуальную аналитическую информацию. В компании можно приобрести инвестиционные монеты Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов, Королевских монетных дворов Великобритании, Австралии и Канады, Южно-Африканского монетного двора, Центрального монетного двора Китая, Монетного двора США и другие. ![]() ![]() ![]() |